台湾28牛牛
第 115051460 期
0+3+6=9
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛3
x[闲]
牛3
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115051460 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 115051459 | 4+9+3=16 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛3 |
| 115051458 | 0+7+9=16 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛9 |
| 115051457 | 9+3+6=18 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛6 |
| 115051456 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 115051455 | 6+5+0=11 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛牛 |
| 115051454 | 0+4+2=6 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛2 |
| 115051453 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 115051452 | 0+6+1=7 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛1 |
| 115051451 | 0+1+5=6 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛5 |
| 115051450 | 1+4+2=7 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛2 |
| 115051449 | 2+1+8=11 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛8 |
| 115051448 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 115051447 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 115051446 | 3+4+1=8 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛1 |
| 115051445 | 5+6+3=14 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛3 |
| 115051444 | 9+5+4=18 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛4 |
| 115051443 | 9+1+1=11 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 |
| 115051442 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 115051441 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 115051440 | 6+4+7=17 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛7 |
| 115051439 | 5+2+3=10 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛3 |
| 115051438 | 0+7+0=7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛牛 |
| 115051437 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 115051436 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 115051435 | 7+8+7=22 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛7 |
| 115051434 | 6+0+3=9 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛3 |
| 115051433 | 4+9+7=20 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛7 |
| 115051432 | 2+6+0=8 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛牛 |
| 115051431 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 115051430 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 115051429 | 3+3+0=6 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛牛 |
| 115051428 | 3+3+5=11 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛5 |
| 115051427 | 1+8+6=15 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛6 |
| 115051426 | 9+6+0=15 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛牛 |
| 115051425 | 7+2+4=13 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛4 |
| 115051424 | 5+6+1=12 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛1 |
| 115051423 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 115051422 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 115051421 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 115051420 | 1+6+6=13 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛6 |
| 115051419 | 9+9+9=27 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛9 |
| 115051418 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 115051417 | 0+2+2=4 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛2 |
| 115051416 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 115051415 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 115051414 | 1+0+9=10 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛9 |
| 115051413 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 115051412 | 9+4+6=19 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛6 |
| 115051411 | 0+8+2=10 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。