台湾28 2026-07-28 历史开奖记录
台湾282026-07-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115042320 | 15:00:00 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 115042319 | 14:55:00 | 5+2+7=14 | 大双 |
| 115042318 | 14:50:00 | 1+4+1=06 | 小双 |
| 115042317 | 14:45:00 | 0+6+6=12 | 小双 |
| 115042316 | 14:40:00 | 2+3+0=05 | 小单 |
| 115042315 | 14:35:00 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 115042314 | 14:30:00 | 2+7+0=09 | 小单 |
| 115042313 | 14:25:00 | 3+1+0=04 | 小双 |
| 115042312 | 14:20:00 | 8+2+9=19 | 大单 |
| 115042311 | 14:15:00 | 2+6+7=15 | 大单 |
| 115042310 | 14:10:00 | 5+2+4=11 | 小单 |
| 115042309 | 14:05:00 | 8+0+4=12 | 小双 |
| 115042308 | 14:00:00 | 1+8+6=15 | 大单 |
| 115042307 | 13:55:00 | 9+4+7=20 | 大双 |
| 115042306 | 13:50:00 | 5+3+1=09 | 小单 |
| 115042305 | 13:45:00 | 2+9+9=20 | 大双 |
| 115042304 | 13:40:00 | 0+2+3=05 | 小单 |
| 115042303 | 13:35:00 | 7+9+7=23 | 大单 |
| 115042302 | 13:30:00 | 1+6+1=08 | 小双 |
| 115042301 | 13:25:00 | 3+8+4=15 | 大单 |
