新加坡28 2026-06-02 历史开奖记录
新加坡282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241200 | 02:53:20 | 3+6+5=14 | 大双 |
| 26241199 | 02:49:50 | 0+7+5=12 | 小双 |
| 26241198 | 02:46:20 | 3+4+1=08 | 小双 |
| 26241197 | 02:42:50 | 3+8+1=12 | 小双 |
| 26241196 | 02:39:20 | 7+9+7=23 | 大单 |
| 26241195 | 02:35:50 | 3+4+2=09 | 小单 |
| 26241194 | 02:32:20 | 3+6+7=16 | 大双 |
| 26241193 | 02:28:50 | 5+0+4=09 | 小单 |
| 26241192 | 02:25:20 | 8+3+5=16 | 大双 |
| 26241191 | 02:21:50 | 2+8+1=11 | 小单 |
| 26241190 | 02:18:20 | 7+1+4=12 | 小双 |
| 26241189 | 02:14:50 | 2+8+6=16 | 大双 |
| 26241188 | 02:11:20 | 7+6+9=22 | 大双 |
| 26241187 | 02:07:50 | 0+7+7=14 | 大双 |
| 26241186 | 02:04:20 | 7+7+2=16 | 大双 |
| 26241185 | 02:00:50 | 1+2+8=11 | 小单 |
| 26241184 | 01:57:20 | 0+5+8=13 | 小单 |
| 26241183 | 01:53:50 | 1+5+8=14 | 大双 |
| 26241182 | 01:50:20 | 2+8+4=14 | 大双 |
| 26241181 | 01:46:50 | 0+4+7=11 | 小单 |
