新加坡28 2026-07-28 历史开奖记录
新加坡282026-07-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4966307 | 14:00:00 | 9+9+9=27 | 大单 |
| 4966306 | 13:58:00 | 4+2+1=07 | 小单 |
| 4966305 | 13:56:00 | 8+5+5=18 | 大双 |
| 4966304 | 13:54:00 | 9+7+3=19 | 大单 |
| 4966303 | 13:52:00 | 4+0+2=06 | 小双 |
| 4966302 | 13:50:00 | 0+8+5=13 | 小单 |
| 4966301 | 13:48:00 | 6+6+2=14 | 大双 |
| 4966300 | 13:46:00 | 8+9+5=22 | 大双 |
| 4966299 | 13:44:00 | 8+1+8=17 | 大单 |
| 4966298 | 13:42:00 | 9+6+7=22 | 大双 |
| 4966297 | 13:40:00 | 9+4+3=16 | 大双 |
| 4966296 | 13:38:00 | 8+3+8=19 | 大单 |
| 4966295 | 13:36:00 | 0+7+8=15 | 大单 |
| 4966294 | 13:34:00 | 7+5+9=21 | 大单 |
| 4966293 | 13:32:00 | 0+6+6=12 | 小双 |
| 4966292 | 13:30:00 | 8+8+8=24 | 大双 |
| 4966291 | 13:28:00 | 4+2+4=10 | 小双 |
| 4966290 | 13:26:00 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 4966289 | 13:24:00 | 2+4+1=07 | 小单 |
| 4966288 | 13:22:00 | 4+0+7=11 | 小单 |
