基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241200 | 06-02 02:53 | 365 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241199 | 06-02 02:49 | 075 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241198 | 06-02 02:46 | 341 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241197 | 06-02 02:42 | 381 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241196 | 06-02 02:39 | 797 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241195 | 06-02 02:35 | 342 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241194 | 06-02 02:32 | 367 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241193 | 06-02 02:28 | 504 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241192 | 06-02 02:25 | 835 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 | 8 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241191 | 06-02 02:21 | 281 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 10 | 2 | 3 | 10 | 2 | 10 | 5 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 3 | 8 | 8 | 5 | 10 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241190 | 06-02 02:18 | 714 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 11 | 1 | 4 | 11 | 3 | 11 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 11 | 4 | 9 | 1 | 6 | 11 | 1 | 5 | 11 | 4 | 2 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241189 | 06-02 02:14 | 286 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 10 | 12 | 2 | 5 | 12 | 4 | 12 | 1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 6 | 12 | 5 | 10 | 8 | 7 | 12 | 2 | 6 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241188 | 06-02 02:11 | 769 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 11 | 13 | 1 | 6 | 13 | 5 | 13 | 7 | 4 | 13 | 5 | 2 | 13 | 4 | 7 | 13 | 6 | 11 | 1 | 8 | 13 | 3 | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241187 | 06-02 02:07 | 077 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 7 | 14 | 6 | 14 | 1 | 5 | 14 | 6 | 3 | 14 | 5 | 8 | 14 | 1 | 7 | 2 | 9 | 14 | 4 | 8 | 14 | 3 | 5 | 2 | 7 | 14 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241186 | 06-02 02:04 | 772 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | 8 | 15 | 7 | 15 | 7 | 6 | 15 | 7 | 4 | 15 | 6 | 9 | 15 | 2 | 7 | 3 | 10 | 15 | 5 | 2 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 15 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241185 | 06-02 02:00 | 128 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 8 | 16 | 1 | 7 | 16 | 8 | 5 | 2 | 7 | 10 | 16 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | 6 | 1 | 16 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241184 | 06-02 01:57 | 058 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 17 | 9 | 17 | 2 | 8 | 17 | 9 | 6 | 1 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 12 | 17 | 7 | 2 | 17 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241183 | 06-02 01:53 | 158 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 11 | 18 | 10 | 18 | 3 | 9 | 18 | 10 | 7 | 2 | 9 | 12 | 5 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | 8 | 3 | 18 | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241182 | 06-02 01:50 | 284 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 12 | 19 | 11 | 19 | 4 | 10 | 19 | 11 | 8 | 3 | 10 | 13 | 1 | 6 | 4 | 8 | 14 | 19 | 9 | 4 | 19 | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241181 | 06-02 01:46 | 047 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 13 | 20 | 12 | 20 | 5 | 11 | 20 | 12 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 15 | 20 | 10 | 5 | 20 | 1 | 11 | 8 | 7 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241180 | 06-02 01:43 | 015 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 14 | 21 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21 | 13 | 1 | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 16 | 21 | 11 | 6 | 21 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241179 | 06-02 01:39 | 781 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 15 | 22 | 14 | 22 | 7 | 13 | 22 | 14 | 1 | 6 | 13 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 | 17 | 22 | 1 | 7 | 22 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241178 | 06-02 01:36 | 569 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 16 | 23 | 5 | 23 | 1 | 14 | 23 | 15 | 2 | 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 18 | 23 | 1 | 8 | 23 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241177 | 06-02 01:32 | 353 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 24 | 1 | 24 | 2 | 15 | 24 | 16 | 3 | 8 | 15 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 19 | 24 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241176 | 06-02 01:29 | 216 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 25 | 2 | 25 | 3 | 16 | 25 | 17 | 1 | 9 | 16 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 20 | 25 | 3 | 10 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241175 | 06-02 01:25 | 193 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 26 | 3 | 26 | 4 | 17 | 26 | 18 | 1 | 10 | 17 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4 | 9 | 26 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241174 | 06-02 01:22 | 403 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 27 | 5 | 18 | 27 | 0 | 2 | 11 | 18 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 1 | 27 | 5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241173 | 06-02 01:18 | 553 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 28 | 6 | 19 | 28 | 1 | 3 | 12 | 19 | 8 | 5 | 5 | 13 | 6 | 2 | 28 | 6 | 13 | 3 | 9 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241172 | 06-02 01:15 | 696 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 20 | 29 | 2 | 4 | 13 | 20 | 9 | 1 | 6 | 14 | 7 | 9 | 29 | 7 | 14 | 1 | 10 | 8 | 6 | 9 | 11 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241171 | 06-02 01:11 | 622 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 21 | 30 | 3 | 5 | 2 | 21 | 10 | 2 | 7 | 15 | 8 | 1 | 30 | 8 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1 | 10 | 12 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241170 | 06-02 01:08 | 188 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 22 | 31 | 4 | 6 | 1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 16 | 8 | 2 | 31 | 9 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241169 | 06-02 01:04 | 656 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 11 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 23 | 32 | 5 | 7 | 2 | 23 | 12 | 5 | 9 | 17 | 1 | 3 | 32 | 10 | 2 | 4 | 13 | 11 | 6 | 12 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241168 | 06-02 01:01 | 974 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 12 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 11 | 24 | 9 | 6 | 8 | 3 | 24 | 13 | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 33 | 11 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 13 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241167 | 06-02 00:57 | 298 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 13 | 3 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 12 | 25 | 1 | 7 | 9 | 4 | 25 | 14 | 2 | 11 | 1 | 3 | 9 | 34 | 12 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 14 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241166 | 06-02 00:54 | 945 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 14 | 4 | 1 | 11 | 8 | 7 | 3 | 13 | 26 | 9 | 8 | 10 | 5 | 26 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 35 | 13 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 15 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241165 | 06-02 00:50 | 654 | 9 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 2 | 12 | 9 | 8 | 6 | 14 | 27 | 1 | 9 | 11 | 6 | 27 | 1 | 5 | 13 | 3 | 5 | 2 | 36 | 14 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 16 | 2 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241164 | 06-02 00:47 | 266 | 10 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 16 | 6 | 2 | 13 | 10 | 9 | 1 | 15 | 28 | 2 | 10 | 12 | 7 | 28 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 37 | 15 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 3 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241163 | 06-02 00:43 | 602 | 0 | 7 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 17 | 7 | 1 | 14 | 11 | 10 | 6 | 16 | 29 | 3 | 0 | 13 | 8 | 29 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 38 | 16 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 18 | 4 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241162 | 06-02 00:40 | 224 | 1 | 8 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 18 | 8 | 2 | 15 | 12 | 11 | 1 | 17 | 30 | 4 | 1 | 14 | 2 | 30 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 39 | 17 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 19 | 5 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241161 | 06-02 00:36 | 959 | 2 | 9 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 19 | 9 | 1 | 16 | 13 | 12 | 2 | 18 | 31 | 9 | 2 | 15 | 1 | 31 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 40 | 18 | 2 | 12 | 1 | 5 | 3 | 20 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241160 | 06-02 00:33 | 176 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 20 | 1 | 2 | 17 | 14 | 13 | 3 | 19 | 32 | 1 | 3 | 16 | 2 | 32 | 6 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 41 | 19 | 3 | 13 | 2 | 6 | 6 | 21 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241159 | 06-02 00:29 | 190 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | 1 | 3 | 18 | 15 | 14 | 4 | 20 | 33 | 2 | 4 | 17 | 3 | 33 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 0 | 20 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 22 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241158 | 06-02 00:26 | 280 | 0 | 1 | 2 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 22 | 1 | 2 | 19 | 16 | 15 | 5 | 21 | 34 | 3 | 5 | 18 | 4 | 34 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 21 | 5 | 15 | 4 | 8 | 2 | 23 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241157 | 06-02 00:22 | 818 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 23 | 2 | 1 | 20 | 17 | 16 | 6 | 22 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 35 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 5 | 9 | 3 | 24 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241156 | 06-02 00:19 | 082 | 0 | 1 | 2 | 17 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 21 | 18 | 17 | 7 | 23 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 36 | 10 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 23 | 2 | 17 | 6 | 10 | 4 | 25 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241155 | 06-02 00:15 | 728 | 1 | 2 | 2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 22 | 19 | 18 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 37 | 11 | 6 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 24 | 1 | 18 | 7 | 11 | 5 | 26 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241154 | 06-02 00:12 | 172 | 2 | 1 | 2 | 19 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 23 | 20 | 19 | 9 | 1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 38 | 12 | 7 | 10 | 7 | 2 | 5 | 4 | 25 | 2 | 19 | 8 | 12 | 6 | 27 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241153 | 06-02 00:08 | 114 | 3 | 1 | 1 | 20 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 24 | 21 | 20 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 2 | 39 | 13 | 8 | 11 | 1 | 3 | 6 | 5 | 26 | 1 | 20 | 4 | 13 | 7 | 28 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241152 | 06-02 00:05 | 499 | 4 | 1 | 2 | 21 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 25 | 4 | 21 | 11 | 3 | 5 | 9 | 11 | 1 | 3 | 40 | 14 | 9 | 12 | 2 | 4 | 9 | 6 | 27 | 2 | 21 | 1 | 14 | 8 | 29 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241151 | 06-02 00:01 | 083 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 26 | 1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 10 | 12 | 2 | 4 | 41 | 15 | 10 | 13 | 3 | 8 | 1 | 7 | 28 | 3 | 3 | 2 | 15 | 9 | 30 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 16 | 16 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 16 | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 25 | 25 | 21 | 29 | 28 | 22 | 4 | 0 | 21 | 29 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 24 | 16 | 9 | 8 | 24 | 16 | 16 | 9 | 12 | 49 | 12 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 24 | 12 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 50 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 9 | 5 | 21 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 23 | 15 | 9 | 26 | 26 | 22 | 28 | 23 | 34 | 32 | 18 | 18 | 15 | 41 | 15 | 16 | 13 | 17 | 11 | 20 | 41 | 28 | 14 | 23 | 13 | 15 | 12 | 30 | 15 | 16 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 26 | 50 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
