基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3439837 | 06-02 02:54 | 716 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439836 | 06-02 02:50 | 440 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439835 | 06-02 02:47 | 044 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439834 | 06-02 02:43 | 446 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439833 | 06-02 02:40 | 698 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439832 | 06-02 02:36 | 389 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439831 | 06-02 02:33 | 262 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439830 | 06-02 02:29 | 935 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439829 | 06-02 02:26 | 615 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439828 | 06-02 02:22 | 327 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 9 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 10 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 10 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439827 | 06-02 02:19 | 638 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 7 | 11 | 6 | 10 | 11 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 11 | 5 | 6 | 9 | 11 | 4 | 11 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439826 | 06-02 02:15 | 539 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 12 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 11 | 12 | 4 | 12 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | 12 | 6 | 7 | 10 | 12 | 5 | 12 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439825 | 06-02 02:12 | 081 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 13 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 12 | 13 | 5 | 13 | 4 | 3 | 1 | 9 | 13 | 6 | 13 | 8 | 8 | 11 | 1 | 6 | 13 | 10 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439824 | 06-02 02:08 | 390 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 14 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 13 | 14 | 6 | 14 | 5 | 4 | 2 | 10 | 14 | 7 | 14 | 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | 14 | 11 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439823 | 06-02 02:05 | 180 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 3 | 4 | 14 | 15 | 7 | 15 | 6 | 5 | 3 | 11 | 15 | 8 | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 12 | 6 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439822 | 06-02 02:01 | 585 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 | 5 | 5 | 15 | 16 | 8 | 16 | 7 | 6 | 4 | 12 | 16 | 9 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | 13 | 5 | 12 | 6 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439821 | 06-02 01:58 | 160 | 0 | 1 | 7 | 3 | 13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 13 | 1 | 6 | 16 | 17 | 9 | 17 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 6 | 17 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 17 | 14 | 1 | 13 | 7 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439820 | 06-02 01:54 | 548 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 11 | 4 | 14 | 5 | 7 | 17 | 18 | 10 | 18 | 9 | 8 | 6 | 4 | 18 | 1 | 18 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 18 | 15 | 2 | 14 | 8 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439819 | 06-02 01:51 | 562 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 15 | 5 | 8 | 18 | 19 | 11 | 19 | 10 | 9 | 7 | 1 | 19 | 6 | 19 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 19 | 16 | 3 | 15 | 9 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439818 | 06-02 01:47 | 321 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 3 | 13 | 3 | 16 | 1 | 9 | 19 | 20 | 12 | 20 | 11 | 2 | 8 | 2 | 20 | 1 | 20 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 20 | 17 | 4 | 16 | 10 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439817 | 06-02 01:44 | 809 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 9 | 8 | 4 | 14 | 1 | 17 | 2 | 10 | 20 | 8 | 13 | 0 | 12 | 1 | 9 | 3 | 21 | 2 | 21 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 18 | 5 | 17 | 11 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439816 | 06-02 01:40 | 735 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | 15 | 2 | 18 | 3 | 11 | 7 | 1 | 14 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 22 | 3 | 22 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 22 | 19 | 5 | 18 | 12 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439815 | 06-02 01:37 | 706 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 10 | 6 | 16 | 3 | 19 | 4 | 12 | 7 | 2 | 15 | 0 | 14 | 3 | 1 | 5 | 23 | 4 | 23 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 23 | 20 | 1 | 6 | 13 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439814 | 06-02 01:33 | 632 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 11 | 7 | 17 | 4 | 20 | 5 | 6 | 1 | 3 | 16 | 1 | 15 | 4 | 3 | 6 | 24 | 5 | 24 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 24 | 21 | 2 | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439813 | 06-02 01:30 | 076 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | 18 | 5 | 21 | 6 | 1 | 2 | 4 | 17 | 2 | 16 | 5 | 1 | 7 | 25 | 6 | 7 | 9 | 11 | 8 | 5 | 1 | 25 | 22 | 3 | 6 | 15 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439812 | 06-02 01:26 | 989 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 19 | 6 | 22 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 17 | 6 | 2 | 8 | 26 | 7 | 1 | 8 | 12 | 9 | 6 | 2 | 26 | 23 | 4 | 1 | 16 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439811 | 06-02 01:23 | 812 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 20 | 7 | 23 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 27 | 8 | 2 | 1 | 13 | 10 | 7 | 2 | 27 | 24 | 5 | 2 | 17 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439810 | 06-02 01:19 | 644 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 21 | 8 | 24 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 28 | 9 | 3 | 2 | 14 | 11 | 8 | 1 | 28 | 4 | 6 | 3 | 18 | 10 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439809 | 06-02 01:16 | 891 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 12 | 22 | 9 | 25 | 10 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 29 | 10 | 4 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 29 | 1 | 7 | 4 | 19 | 11 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439808 | 06-02 01:12 | 367 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 23 | 3 | 26 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 30 | 6 | 5 | 4 | 1 | 13 | 1 | 3 | 30 | 2 | 8 | 5 | 7 | 12 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439807 | 06-02 01:09 | 643 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | 24 | 1 | 27 | 12 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 11 | 7 | 4 | 31 | 1 | 6 | 5 | 2 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 13 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439806 | 06-02 01:05 | 235 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 | 2 | 2 | 28 | 13 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 12 | 3 | 1 | 32 | 2 | 7 | 6 | 3 | 15 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 14 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439805 | 06-02 01:02 | 268 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 16 | 2 | 3 | 29 | 14 | 2 | 10 | 4 | 7 | 10 | 6 | 13 | 1 | 2 | 33 | 6 | 8 | 7 | 4 | 16 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439804 | 06-02 00:58 | 505 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 17 | 1 | 4 | 30 | 5 | 3 | 11 | 5 | 8 | 0 | 7 | 14 | 2 | 3 | 34 | 1 | 9 | 8 | 5 | 17 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439803 | 06-02 00:55 | 795 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 10 | 18 | 2 | 5 | 31 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 8 | 15 | 3 | 4 | 35 | 2 | 10 | 9 | 9 | 18 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439802 | 06-02 00:51 | 937 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 11 | 19 | 3 | 6 | 32 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 9 | 16 | 3 | 5 | 36 | 3 | 11 | 10 | 1 | 19 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 11 | 7 | 3 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439801 | 06-02 00:48 | 938 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 12 | 20 | 4 | 7 | 33 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 10 | 17 | 3 | 6 | 37 | 4 | 12 | 11 | 2 | 20 | 8 | 10 | 6 | 9 | 2 | 12 | 1 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439800 | 06-02 00:44 | 739 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 13 | 21 | 5 | 8 | 34 | 4 | 7 | 7 | 9 | 1 | 4 | 11 | 18 | 3 | 7 | 38 | 5 | 13 | 12 | 3 | 21 | 9 | 11 | 7 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439799 | 06-02 00:41 | 047 | 0 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 22 | 6 | 9 | 35 | 5 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 12 | 19 | 1 | 4 | 39 | 6 | 14 | 13 | 4 | 22 | 10 | 12 | 8 | 11 | 4 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439798 | 06-02 00:37 | 320 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 7 | 3 | 36 | 6 | 9 | 2 | 11 | 3 | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 40 | 7 | 15 | 14 | 5 | 0 | 11 | 13 | 9 | 12 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3439797 | 06-02 00:34 | 917 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 2 | 24 | 8 | 1 | 37 | 7 | 10 | 3 | 12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 41 | 8 | 16 | 15 | 6 | 1 | 12 | 14 | 10 | 13 | 6 | 16 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439796 | 06-02 00:30 | 705 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 25 | 9 | 2 | 38 | 8 | 11 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 42 | 9 | 17 | 16 | 7 | 2 | 13 | 15 | 11 | 14 | 5 | 17 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439795 | 06-02 00:27 | 007 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 26 | 10 | 3 | 39 | 9 | 12 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 43 | 10 | 18 | 17 | 8 | 3 | 14 | 16 | 12 | 15 | 1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439794 | 06-02 00:23 | 742 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 27 | 11 | 4 | 40 | 10 | 13 | 7 | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 44 | 11 | 19 | 18 | 9 | 4 | 15 | 2 | 13 | 16 | 2 | 19 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439793 | 06-02 00:20 | 068 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 28 | 12 | 5 | 41 | 11 | 14 | 1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 45 | 6 | 20 | 19 | 10 | 5 | 16 | 1 | 14 | 17 | 3 | 20 | 2 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439792 | 06-02 00:16 | 592 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 29 | 13 | 6 | 42 | 5 | 15 | 2 | 17 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 46 | 1 | 21 | 20 | 9 | 6 | 17 | 2 | 15 | 18 | 4 | 21 | 3 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439791 | 06-02 00:13 | 766 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 30 | 14 | 7 | 43 | 1 | 16 | 7 | 18 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 47 | 6 | 22 | 21 | 1 | 7 | 18 | 1 | 16 | 19 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439790 | 06-02 00:09 | 139 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 15 | 8 | 44 | 2 | 17 | 1 | 19 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 48 | 1 | 23 | 22 | 2 | 8 | 19 | 2 | 17 | 20 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439789 | 06-02 00:06 | 006 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9 | 45 | 3 | 18 | 2 | 20 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | 5 | 49 | 2 | 24 | 23 | 3 | 9 | 20 | 3 | 18 | 21 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439788 | 06-02 00:02 | 216 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 46 | 4 | 19 | 3 | 21 | 9 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 50 | 3 | 25 | 24 | 4 | 10 | 21 | 4 | 19 | 22 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 11 | 12 | 17 | 8 | 12 | 19 | 15 | 14 | 15 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 24 | 26 | 27 | 23 | 21 | 29 | 2 | 1 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | 12 | 8 | 24 | 8 | 8 | 6 | 16 | 9 | 8 | 9 | 16 | 4 | 6 | 50 | 7 | 49 | 9 | 9 | 9 | 16 | 8 | 49 | 24 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 11 | 8 | 7 | 13 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 13 | 30 | 24 | 10 | 46 | 14 | 19 | 20 | 21 | 17 | 20 | 17 | 19 | 9 | 13 | 50 | 11 | 25 | 24 | 14 | 22 | 21 | 16 | 30 | 24 | 9 | 21 | 19 | 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 24 | 39 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
