加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 24 双 26 小单 13 小双 14 大单 11 大双 12 庄 24 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499583 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499582 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499581 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499580 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3499579 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3499578 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499577 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499576 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499575 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499574 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499573 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3499572 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499571 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499570 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3499569 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499568 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499567 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499566 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499565 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499564 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499563 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499562 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499561 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499560 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499559 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499558 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499557 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499556 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499555 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499554 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499553 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3499552 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499551 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499550 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499549 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499548 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499547 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499546 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499545 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3499544 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499543 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499542 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499541 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499540 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499539 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499538 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499537 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3499536 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3499535 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3499534 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。