新加坡28龙虎预测 黑马预测 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 龙虎
第 4998809 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 5 + 2=14
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4998809 | 17:24:00 | 龙 | - | |
| 4998808 | 17:22:00 | 7 + 5 + 2=14 | 龙 | 对 |
| 4998807 | 17:20:00 | 6 + 6 + 5=17 | 龙 | 对 |
| 4998806 | 17:18:00 | 9 + 3 + 1=13 | 龙 | 对 |
| 4998805 | 17:16:00 | 2 + 0 + 6=08 | 龙 | 错 |
| 4998804 | 17:14:00 | 2 + 1 + 9=12 | 龙 | 错 |
| 4998803 | 17:12:00 | 5 + 6 + 4=15 | 龙 | 对 |
| 4998802 | 17:10:00 | 5 + 8 + 3=16 | 龙 | 对 |
| 4998801 | 17:08:00 | 6 + 4 + 1=11 | 龙 | 对 |
| 4998800 | 17:06:00 | 0 + 5 + 0=05 | 龙 | 错 |
| 4998799 | 17:04:00 | 6 + 1 + 6=13 | 虎 | 错 |
| 4998798 | 17:02:00 | 6 + 2 + 5=13 | 龙 | 对 |
| 4998797 | 17:00:00 | 5 + 8 + 4=17 | 龙 | 对 |
| 4998796 | 16:58:00 | 0 + 9 + 2=11 | 龙 | 错 |
| 4998795 | 16:56:00 | 7 + 2 + 4=13 | 龙 | 对 |
| 4998794 | 16:54:00 | 4 + 0 + 6=10 | 龙 | 错 |
| 4998793 | 16:52:00 | 1 + 4 + 5=10 | 龙 | 错 |
| 4998792 | 16:50:00 | 1 + 8 + 3=12 | 虎 | 对 |
| 4998791 | 16:48:00 | 0 + 7 + 8=15 | 龙 | 错 |
| 4998790 | 16:46:00 | 3 + 3 + 9=15 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。