当前游戏 新加坡28太初 算法 组合
第 26241201 期开奖还有 分 秒
3 + 6 + 5=14
当前统计期数: 20 准确率: 75% 错误: 5 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26241201 | 02:56:30 | - | 大单 | null |
| 26241200 | 02:53:00 | 3 + 6 + 5=14 | 大单 | 对 |
| 26241199 | 02:49:30 | 0 + 7 + 5=12 | 小单 | 对 |
| 26241198 | 02:46:00 | 3 + 4 + 1=08 | 大单 | 错 |
| 26241197 | 02:42:30 | 3 + 8 + 1=12 | 小双 | 对 |
| 26241196 | 02:39:00 | 7 + 9 + 7=23 | 小双 | 错 |
| 26241195 | 02:35:30 | 3 + 4 + 2=09 | 大单 | 对 |
| 26241194 | 02:32:00 | 3 + 6 + 7=16 | 小单 | 错 |
| 26241193 | 02:28:30 | 5 + 0 + 4=09 | 大双 | 错 |
| 26241192 | 02:25:00 | 8 + 3 + 5=16 | 大双 | 对 |
| 26241191 | 02:21:30 | 2 + 8 + 1=11 | 小单 | 对 |
| 26241190 | 02:18:00 | 7 + 1 + 4=12 | 小双 | 对 |
| 26241189 | 02:14:30 | 2 + 8 + 6=16 | 大双 | 对 |
| 26241188 | 02:11:00 | 7 + 6 + 9=22 | 大双 | 对 |
| 26241187 | 02:07:30 | 0 + 7 + 7=14 | 大双 | 对 |
| 26241186 | 02:04:00 | 7 + 7 + 2=16 | 小双 | 对 |
| 26241185 | 02:00:30 | 1 + 2 + 8=11 | 小双 | 对 |
| 26241184 | 01:57:00 | 0 + 5 + 8=13 | 大单 | 对 |
| 26241183 | 01:53:30 | 1 + 5 + 8=14 | 大双 | 对 |
| 26241182 | 01:50:00 | 2 + 8 + 4=14 | 小双 | 对 |
